| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Coliforme bakterier | Pr. 100 ml |
| E. coli | CFU/100 ml |
| Kimtal ved 22 °C | Pr. ml |
| Kimtal ved 37 °C | 1 Pr. ml |
| Ammonium+ammoniak, NH4+ | 0.004 mg/l |
| Nitrit, NO2- | 0.001 mg/l |
| Nitrat, NO3- | 0.030 mg/l |
| Fluorid, F- | 0.03 mg/l |
| Jern, Fe | 0.01 mg/l |
| Mangan, Mn | 0.001 mg/l |
| Sulfat, SO4-- | 0.5 mg/l |
| NVOC | 0.1 mg/l |
| Chlorid, Cl- | 0.5 mg/l |
| Total phosphor, P | 0.003 mg/l |
| Udseende/lugt 1 | - |
