| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Coliforme bakterier | Pr. 100 ml |
| E. coli | CFU/100 ml |
| Hårdhed, total | 0dH |
| Kimtal ved 22 °C | Pr. ml |
| Kimtal ved 37 °C | 1 Pr. ml |
| Farvetal, Pt | 1 Pt mg/l |
| Turbiditet | 0.05 FTU |
| Ammonium+ammoniak, NH4+ | 0.004 mg/l |
| Nitrit, NO2- | 0.001 mg/l |
| Nitrat, NO3- | 0.030 mg/l |
| Fluorid, F- | 0.03 mg/l |
| Jern, Fe | 0.01 mg/l |
| Mangan, Mn | 0.001 mg/l |
| Natrium, Na+ | 0.1 mg/l |
| Kalium, K+ | 0.05 mg/l |
| Calcium, Ca++ | 0.5 mg/l |
| Magnesium, Mg++ | 0.3 mg/l |
| Hydrogencarbonat, HCO3- | 3 mg/l |
| Sulfat, SO4-- | 0.5 mg/l |
| Inddampningsrest | 10 mg/l |
| Aggressiv kuldioxid, CO2 | 2 mg/l |
| Hydrogensulfid, H2S | 0.01 mg/l |
| NVOC | 0.1 mg/l |
| Chlorid, Cl- | 0.5 mg/l |
| Methan, CH4 | 0.01 mg/l |
| Total phosphor, P | 0.003 mg/l |
| Udseende/lugt 1 | - |
