| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Prøvetagning, drikkevand (u. flush) 1 | |
| pH ved prøvetagning 2 | pH |
| Ledningsevne ved prøvetagning 2 | 1 mS/m |
| Smag | |
| Lugt | |
| Kimtal ved 22 °C | Pr. ml |
| Coliforme bakterier | Pr. 100 ml |
| E. coli | CFU/100 ml |
| Turbiditet | 0.05 FTU |
| Natrium, Na+ | 0.01 mg/l |
| Jern, Fe | 0.01 mg/l |
| Mangan, Mn | 0.001 mg/l |
| Ammonium+ammoniak, NH4+ | 0.004 mg/l |
| Nitrit, NO2- | 0.001 mg/l |
| Nitrat, NO3- | 0.030 mg/l |
| Chlorid, Cl- | 0.5 mg/l |
| Fluorid, F- | 0.03 mg/l |
| Sulfat, SO4-- | 0.5 mg/l |
| Farvetal, Pt | 1 Pt mg/l |
| NVOC | 0.1 mg/l |
