| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Prøvetagning, drikkevand | |
| pH ved prøvetagning 1 | |
| Ledningsevne ved prøvetagning 1 | |
| Lugt | |
| Smag | |
| Kimtal ved 22 °C | 1 Pr. ml |
| Coliforme bakterier | 1 Pr. 100 ml |
| E. coli | 1 CFU/100 ml |
| Turbiditet | 0.05 FTU |
| Hårdhed, total | 0.2 0dH |
| Calcium, Ca++ | 0.5 mg/l |
| Magnesium, Mg++ | 0.3 mg/l |
| Jern, Fe | 0.01 mg/l |
| Mangan, Mn | 0.001 mg/l |
| Ammonium+ammoniak, NH4+ | 0.004 mg/l |
| Nitrit, NO2- | 0.001 mg/l |
| Nitrat, NO3- | 0.1 mg/l |
| Farvetal, Pt | 1 mSv/yr |
