| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Enterokokker | 1 CFU/100 ml |
| Kimtal ved 22 °C | 1 Pr. ml |
| Coliforme bakterier | 1 Pr. 100 ml |
| E. coli | 1 CFU/100 ml |
| Nitrit, NO2- | 0.001 mg/l |
| Aluminium, Al | 3.0 µg/l |
| Arsen, As | 0.03 µg/l |
| Bly, Pb | 0.025 µg/l |
| Cadmium, Cd | 0.003 µg/l |
| Chrom, Cr | 0.01 µg/l |
| Kobber, Cu | 0.03 µg/l |
| Nikkel, Ni | 0.03 µg/l |
| Zink, Zn | 0.3 µg/l |
