| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Methanol | 10 µg/l |
| Ethanol | 5.0 µg/l |
| Isopropanol | 5.0 µg/l |
| n-Propanol | 5.0 µg/l |
| Butylacetat | 5.0 µg/l |
| Acetone | 5.0 µg/l |
| Methylethylketon (MEK) | 5.0 µg/l |
| Isobutanol | 10 µg/l |
| 1-Butanol (n-Butanol) | 10 µg/l |
| Methylisobutylketon (MIBK) | 5.0 µg/l |
| Diethylether 1 | 5.0 µg/l |
