| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PFHpA | 0.0010 µg/l |
| PFOA | 0.0010 µg/l |
| PFNA | 0.0010 µg/l |
| PFBS | 0.0010 µg/l |
| PFHxS | 0.0010 µg/l |
| PFOS | 0.0010 µg/l |
| PFOSA | 0.0010 µg/l |
| PFHxA | 0.0050 µg/l |
| PFBA | 0.0020 µg/l |
| PFPeA | 0.0050 µg/l |
| PFDA | 0.0020 µg/l |
| FTS 6:2 | 0.0050 µg/l |
| Sum af PFAS, 12 stoffer | 0.010 µg/l |
