| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| TeBDE | 0.0010 µg/l |
| PBDE 47 | 0.00010 µg/l |
| PeBDE | 0.0010 µg/l |
| PBDE 99 | 0.00010 µg/l |
| PBDE 100 | 0.00010 µg/l |
| HxBDE | 0.0010 µg/l |
| HpBDE | 0.0020 µg/l |
| OBDE | 0.0020 µg/l |
| NBDE | 0.010 µg/l |
| DeBDE | 0.010 µg/l |
| TBBPA | 0.0050 µg/l |
| DeBB | 0.010 µg/l |
| HBCD | 0.025 µg/l |
