| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Tributyltin, TBT-Sn | 0.001 µg/l |
| Dibutyltin,DBT-Sn | 0.001 µg/l |
| Monobutyltin, MBT-Sn | 0.001 µg/l |
| Tetrabutyltin, TTBT-Sn | 0.001 µg/l |
| Monooctyltin, MOT-Sn | 0.001 µg/l |
| Dioctyltinn, DOT-Sn | 0.001 µg/l |
| Tricyclohexyltin, TCyT-Sn | 0.001 µg/l |
| Monophenyltin, MPT-Sn | 0.001 µg/l |
| Diphenyltin, DPT-Sn | 0.001 µg/l |
| Triphenyltin, TPT-Sn | 0.001 µg/l |
