| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| 9-fluorenon | 0.1 µg/l |
| 9,10-anthraquinon | 0.1 µg/l |
| 2-methyl-anthraquinon | 0.1 µg/l |
| 4H-cyclopenta(def)phenantren-4-on | 0.1 µg/l |
| Benzo(a)fluorenon | 0.1 µg/l |
| Benzanthron | 0.1 µg/l |
| 7,12-benzo(a)anthracenquinon | 0.1 µg/l |
| 5,12,-naphthacenquinon | 0.1 µg/l |
| Benzo(cd)pyrenon | 0.1 µg/l |
Oxy-PAH'er i vand
ALS Denmark © 2015
