| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| PFBA | 0.002 µg/l |
| PFPeA | 0.0003 µg/l |
| PFHxA | 0.0003 µg/l |
| PFHpA | 0.0003 µg/l |
| PFOA | 0.0003 µg/l |
| PFNA | 0.0003 µg/l |
| PFDA | 0.0003 µg/l |
| PFBS | 0.0003 µg/l |
| PFHxS 1 | 0.0003 µg/l |
| PFOS 1 | 0.0003 µg/l |
| 6:2 FTS | 0.0003 µg/l |
| PFUnDA | 0.0003 µg/l |
| PFDoDA | 0.0003 µg/l |
| PFTrDa | 0.0003 µg/l |
| PFTeDa/PFTA | 0.0003 µg/l |
| PFPeS | 0.0003 µg/l |
| PFHpS | 0.0003 µg/l |
| PFNS | 0.0003 µg/l |
| PFDS | 0.0003 µg/l |
| PFDoDS | 0.0003 µg/l |
| 4:2 FTS | 0.0003 µg/l |
| 8:2 FTS | 0.0003 µg/l |
| FOSA | 0.0003 µg/l |
| MeFOSA | 0.002 µg/l |
| EtFOSA | 0.002 µg/l |
| MeFOSE | 0.002 µg/l |
| EtFOSE | 0.002 µg/l |
| FOSAA | 0.001 µg/l |
| NMeFOSAA | 0.001 µg/l |
| NEtFOSAA | 0.001 µg/l |
| HPFHpA | 0.001 µg/l |
| PF37DMOA | 0.001 µg/l |
