| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: | 
|---|---|
| 2,4,5-T | 0.05 µg/l | 
| 2,4,5-TP (fenoprop) | 0.05 µg/l | 
| 2,4-D | 0.05 µg/l | 
| 2,4-DB | 0.05 µg/l | 
| Dichlorprop (2,4-DP) | 0.05 µg/l | 
| 4-CPP, (4-Chlorprop) | 0.05 µg/l | 
| Bentazon | 0.05 µg/l | 
| Fluroxipyr | 0.05 µg/l | 
| MCPA | 0.05 µg/l | 
| MCPB | 0.05 µg/l | 
| Mechlorprop (MCPP) | 0.05 µg/l | 
| Acifluorphen | 0.05 µg/l | 
| Aminopyralid | 0.05 µg/l | 
| Bromoxynil | 0.05 µg/l | 
| DNOC | 0.05 µg/l | 
| Dicamba | 0.05 µg/l | 
| Diklofop | 0.05 µg/l | 
| Ioxynil | 0.05 µg/l | 
| Klopyralid | 0.05 µg/l | 
| Propoxicarbazonnatrium | 0.05 µg/l | 
| Picloram | 0.05 µg/l | 
| Triklopyr | 0.05 µg/l | 
| Triclosan | 0.05 µg/l | 
| Dinoseb | 0.05 µg/l | 
 
                
 
         
                                    