| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Ledningsevne | 1 mS/m |
| pH | 0.1 pH |
| Ammonium+ammoniak, NH4+ | 0.004 mg/l |
| Nitrit, NO2- | 0.001 mg/l |
| Nitrat, NO3- | 0.030 mg/l |
| Fluorid, F- | 0.03 mg/l |
| Jern, Fe | 0.01 mg/l |
| Mangan, Mn | 0.001 mg/l |
| Natrium, Na+ | 0.1 mg/l |
| Kalium, K+ | 0.05 mg/l |
| Calcium, Ca++ | 0.5 mg/l |
| Magnesium, Mg++ | 0.3 mg/l |
| Hydrogencarbonat, HCO3- | 3 mg/l |
| Sulfat, SO4-- | 0.5 mg/l |
| Inddampningsrest | 10 mg/l |
| Aggressiv kuldioxid, CO2 | 2 mg/l |
| Oxygen, opløst, O2 | 0.1 mg/l |
| NVOC | 0.1 mg/l |
| Chlorid, Cl- | 0.5 mg/l |
| Nikkel, Ni | 0.03 µg/l |
| Total phosphor, P | 0.003 mg/l |
