| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Gruppe1: | |
| Bor, B | 5 µg/l |
| Barium, Ba | 1 µg/l |
| Beryllium, Be | 0.05 µg/l |
| Bismuth, Bi | 0.05 µg/l |
| Calcium, Ca | 0.5 mg/l |
| Cadmium, Cd | 0.05 µg/l |
| Cerium, Ce | 0.05 µg/l |
| Kobolt, Co | 0.05 µg/l |
| Chrom, Cr | 0.5 µg/l |
| Jern, Fe | 0.01 mg/l |
| Kviksølv, Hg | 0.2 µg/l |
| Kalium, K (total) | 0.5 mg/l |
| Lithium, Li | 1 µg/l |
| Magnesium, Mg | 0.2 mg/l |
| Mangan, Mn | 0.5 µg/l |
| Molybdæn, Mo | 0.2 µg/l |
| Natrium, Na (total) | 0.5 µg/l |
| Niobium, Nb | 0.05 µg/l |
| Phosphor, P | 0.5 mg/l |
| Bly, Pb | 0.5 µg/l |
| Svovl, S | 0.5 mg/l |
| Antimon, Sb | 0.2 µg/l |
| Strontium, Sr | 0.5 µg/l |
| Thallium, Tl | 0.05 µg/l |
| Uran, U | 0.02 µg/l |
| Vanadium, V | 0.1 µg/l |
| Yttrium, Y | 0.05 µg/l |
| Zink, Zn | 10 µg/l |
| Gruppe2: | |
| Aluminium, Al | 5 µg/l |
| Sølv, Ag | 0.05 µg/l |
| Arsen, As | 1 µg/l |
| Guld, Au | 0.1 µg/l |
| Cæsium, Cs | 0.05 µg/l |
| Dysprosium, Dy | 0.05 µg/l |
| Dysprosium, Dy | 0.05 µg/l |
| Erbium, Er | 0.05 µg/l |
| Erbium, Er | 0.05 µg/l |
| Europium, Eu | 0.05 µg/l |
| Gallium, Ga | 0.1 µg/l |
| Gadolinium, Gd | 0.05 µg/l |
| Germanium, Ge | 2 µg/l |
| Hafnium, Hf | 0.05 µg/l |
| Holmium, Ho | 0.05 µg/l |
| Iridium, Ir | 0.05 µg/l |
| Lantan, La | 0.05 µg/l |
| Lutetium, Lu | 0.05 µg/l |
| Neodym, Nd | 0.05 µg/l |
| Palladium, Pd | 0.05 µg/l |
| Praseodym, Pr | 0.05 µg/l |
| Platin, Pt | 0.05 µg/l |
| Rubidium, Rb | 0.1 µg/l |
| Rhenium, Re | 0.05 µg/l |
| Rodium, Rh | 0.05 µg/l |
| Rutenium, Ru | 0.05 µg/l |
| Scandium, Sc | 0.05 µg/l |
| Selen, Se | 5 µg/l |
| Samarium, Sm | 0.05 µg/l |
| Tin, Sn | 0.5 µg/l |
| Tantal, Ta | 0.05 µg/l |
| Terbium, Tb | 0.05 µg/l |
| Thorium, Th | 0.05 µg/l |
| Tellur, Te | 0.1 µg/l |
| Titan, Ti | 1 µg/l |
| Thulium, Tm | 0.05 µg/l |
| Wolfram, W | 0.05 µg/l |
| Ytterbium, Yb | 0.05 µg/l |
| Zirkonium, Zr | 0.1 µg/l |
