| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Arsen, As | 0.01 mg/kg |
| Barium, Ba | 0.002 mg/kg |
| Cadmium, Cd | 0.001 mg/kg |
| Kobolt, Co | 0.002 mg/kg |
| Chrom, Cr | 0.01 mg/kg |
| Kobber, Cu | 0.2 mg/kg |
| Kviksølv, Hg | 0.02 mg/kg |
| Molybdæn, Mo | 0.04 mg/kg |
| Nikkel, Ni 1 | 0.01 mg/kg |
| Bly, Pb | 0.01 mg/kg |
| Svovl, S | 2 mg/kg |
| Strontium, Sr | 0.003 mg/kg |
| Zink, Zn | 0.05 mg/kg |
| Aluminium, Al | 0.1 mg/kg |
| Bor, B | 2 mg/kg |
| Jern, Fe 1 | 0.2 mg/kg |
| Mangan, Mn 1 | 0.01 mg/kg |
| Phosphor, P | 0.3 mg/kg |
| Silicium, Si | 5 mg/kg |
