| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Arsen, As | 0.01 µg/l |
| Barium, Ba | 0.002 µg/l |
| Cadmium, Cd | 0.001 µg/l |
| Kobolt, Co | 0.002 µg/l |
| Chrom, Cr | 0.01 µg/l |
| Kobber, Cu | 0.2 µg/l |
| Kviksølv, Hg | 0.02 µg/l |
| Molybdæn, Mo | 0.04 µg/l |
| Nikkel, Ni | 0.01 µg/l |
| Bly, Pb | 0.01 µg/l |
| Svovl, S | 2 µg/l |
| Strontium, Sr | 0.003 µg/l |
| Zink, Zn | 0.05 µg/l |
| Aluminium, Al | 0.1 µg/l |
| Bor, B | 2 µg/l |
| Jern, Fe | 0.2 µg/l |
| Mangan, Mn | 0.01 µg/l |
| Phosphor, P | 0.3 µg/l |
| Silicium, Si | 5 µg/l |
