| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Aluminium, Al | 0.7 mg/kg TS |
| Arsen, As | 0.08 mg/kg TS |
| Barium, Ba | 0.04 mg/kg TS |
| Calcium, Ca | 4 mg/kg TS |
| Cadmium, Cd | 0.005 mg/kg TS |
| Kobolt, Co | 0.005 mg/kg TS |
| Chrom (total), Cr | 0.3 mg/kg TS |
| Kobber, Cu | 0.1 mg/kg TS |
| Jern, Fe | 0.2 mg/kg TS |
| Kalium, K (total) | 1 mg/kg TS |
| Magnesium, Mg | 1 mg/kg TS |
| Mangan, Mn | 0.04 mg/kg TS |
| Molybdæn, Mo | 0.004 mg/kg TS |
| Natrium, Na (total) | 50 mg/kg TS |
| Nikkel, Ni | 0.04 mg/kg TS |
| Phosphor, P | 2 mg/kg TS |
| Bly, Pb | 0.04 mg/kg TS |
| Titan, Ti | 0.002 mg/kg TS |
| Vanadium, V | 0.02 mg/kg TS |
| Zink, Zn | 0.2 mg/kg TS |
