| Analyseparameter: | Detektionsgrænse: |
|---|---|
| Pesticider, screening | |
| Pesticider, screening GC/LC QuEChERS | |
| Buprofezin | mg/kg |
| Clothianidin | mg/kg |
| Prochloraz (parent only) | mg/kg |
| Chlorpyrifos | mg/kg |
| Prochloraz (parent only) | mg/kg |
| Tebuconazole | mg/kg |
| Acetamiprid | mg/kg |
| Imazalil | mg/kg |
| Propiconazole | mg/kg |
| Difenoconazole | mg/kg |
| Myclobutanil | mg/kg |
| sum Carbofuran & 3-OH Carbofuran | mg/kg |
| Thiabendazole | mg/kg |
| Imidacloprid | mg/kg |
